活動実績
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
平成28年度4月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 金 | ||
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | ||
5 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
6 | 水 | ||
7 | 木 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室補講 |
8 | 金 | ||
9 | 土 | ||
10 | 日 | ||
11 | 月 | ||
12 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
13 | 水 | ||
14 | 木 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室補講 |
15 | 金 | ||
16 | 土 | 10:00 理事会・減災・防災学習会 | |
17 | 日 | ||
18 | 月 | 13:00 NHK仙台放送局取材 | |
19 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
20 | 水 | ||
21 | 木 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室補講 |
22 | 金 | ||
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
27 | 水 | ||
28 | 木 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室補講 |
29 | 金 | ||
30 | 土 | ||
平成28年度5月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | (パソコン教室はお休みです) | |
4 | 水 | ||
5 | 木 | (パソコン教室はお休みです) | (パソコン教室はお休みです) |
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
11 | 水 | ||
12 | 木 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室補講 |
13 | 金 | 震災復興支援定例会議 | |
14 | 土 | 10:00 第1回理事会 | |
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
18 | 水 | ||
19 | 木 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室補講 |
20 | 金 | ||
21 | 土 | 10:00 減災・防災学習会 | |
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
25 | 水 | ||
26 | 木 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室補講 |
27 | 金 | ||
28 | 土 | 10:00 平成28年度定例総会 | |
29 | 日 | ||
30 | 月 | ||
31 | 火 | 13:30 パソコン教室 |
平成28年度6月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 水 | ||
2 | 木 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室補講 |
3 | 金 | ||
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | ||
7 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
8 | 水 | ||
9 | 木 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室補講 |
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | 塩竈市総合防災訓練 | |
13 | 月 | ||
14 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
15 | 水 | ||
16 | 木 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室補講 |
17 | 金 | ||
18 | 土 | 10:00 理事会・減災・防災学習会 | |
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
22 | 水 | ||
23 | 木 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室補講 |
24 | 金 | ||
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
29 | 水 | ||
30 | 木 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室補講 |
平成28年度7月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 金 | ||
2 | 土 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室補講 |
3 | 日 | ||
4 | 月 | ||
5 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
6 | 水 | ||
7 | 木 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室補講 |
8 | 金 | ||
9 | 土 | ||
10 | 日 | ||
11 | 月 | 狩猟講習会 ① 受講2名(有害獣忌避装置事業) | |
12 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
13 | 水 | ||
14 | 木 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室補講 |
15 | 金 | ||
16 | 土 | 10:00 減災・防災学習会 | |
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
20 | 水 | ||
21 | 木 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室補講 |
22 | 金 | ||
23 | 土 | 狩猟講習会 ② 受講2名(有害獣忌避装置事業) | |
24 | 日 | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
27 | 水 | ||
28 | 木 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室補講 |
29 | 金 | ||
30 | 土 | ||
31 | 日 |
平成28年度8月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 月 | ||
2 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
3 | 水 | ||
4 | 木 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室補講 |
5 | 金 | ||
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
10 | 水 | ||
11 | 木 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室補講 |
12 | 金 | 夏季 休業 | |
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | ||
17 | 水 | ||
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | 10:00 減災・防災学習会 | |
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
23 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
24 | 水 | ||
25 | 木 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室補講 |
26 | 金 | ||
27 | 土 | ||
28 | 日 | 10:00~15:00「せんだい防災のひろば 2016 」出展 | |
29 | 月 | ||
30 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
31 | 水 |
平成28年度9月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 木 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室補講 |
2 | 金 | ||
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | ||
6 | 火 | 美里町 主催 防災訓練 | 13:30 パソコン教室 |
7 | 水 | ||
8 | 木 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室補講 |
9 | 金 | ||
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 | ||
13 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
14 | 水 | ||
15 | 木 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室補講 |
16 | 金 | ||
17 | 土 | 10:00 減災・防災学習会 | |
仙台市中山学区防災訓練 | |||
18 | 日 | ||
19 | 月 | ||
20 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
21 | 水 | ||
22 | 木 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室補講 |
23 | 金 | ||
24 | 土 | ||
25 | 日 | ||
26 | 月 | ||
27 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 |
平成28年度10月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 土 | ||
2 | 日 | ||
3 | 月 | ||
4 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
5 | 水 | ||
6 | 木 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室 |
7 | 金 | 復興支援会議 | |
8 | 土 | ||
9 | 日 | ||
10 | 月 | ||
11 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
12 | 水 | ||
13 | 木 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室 |
14 | 金 | ||
15 | 土 | 10:00 減災・防災学習会 | |
16 | 日 | 色麻町 主催 防災訓練 | |
17 | 月 | ||
18 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
19 | 水 | ||
20 | 木 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室 |
21 | 金 | ||
22 | 土 | ||
23 | 日 | ||
24 | 月 | ||
25 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
26 | 水 | ||
27 | 木 | 10:00 パソコン教室 | 13:30 パソコン教室 |
28 | 金 | ||
29 | 土 | ||
30 | 日 | ||
31 | 月 |
平成28年度11月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
2 | 水 | ||
3 | 木 | ||
4 | 金 | ||
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | ||
8 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
9 | 水 | ||
10 | 木 | 10:00 パソコン教室 | |
11 | 金 | ||
12 | 土 | ||
13 | 日 | 鶴が丘町内会 避難所運営実地訓練 |
|
14 | 月 | ||
15 | 火 | 10:00 パソコン教室 | |
16 | 水 | ||
17 | 木 | 13:30 パソコン教室 | |
18 | 金 | ||
19 | 土 | 10:00 減災・防災学習会(害獣忌避装置について) | |
20 | 日 | ||
21 | 月 | ||
22 | 火 | 13:30 パソコン教室補講 | |
23 | 水 | ||
24 | 木 | 10:00 パソコン教室 | |
25 | 金 | ||
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | ||
29 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
30 | 水 |
平成28年度12月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 木 | 10:00 パソコン教室 | |
2 | 金 | ||
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | ||
6 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
7 | 水 | ||
8 | 木 | 10:00 パソコン教室 | |
9 | 金 | ||
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 | ||
13 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
14 | 水 | ||
15 | 木 | 10:00 パソコン教室 | |
16 | 金 | ||
17 | 土 | 10:00 理事会・減災・防災学習会 | |
18 | 日 | ||
19 | 月 | ||
20 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
21 | 水 | ||
22 | 木 | 10:00 パソコン教室 | |
23 | 金 | ||
24 | 土 | ||
25 | 日 | ||
26 | 月 | ||
27 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
28 | 水 | ||
29 | 木 | 年末年始休業 | |
30 | 金 | ||
31 | 土 |
平成28年度1月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | (パソコン教室はお休みです) | |
4 | 水 | ||
5 | 木 | (パソコン教室はお休みです) | |
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
11 | 水 | ||
12 | 木 | 10:00 パソコン教室 | |
13 | 金 | ||
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
18 | 水 | ||
19 | 木 | 10:00 パソコン教室 | |
20 | 金 | ||
21 | 土 | 減災・防災学習会は中止になりました | |
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
25 | 水 | ||
26 | 木 | 10:00 パソコン教室 | |
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | ||
31 | 火 | 13:30 パソコン教室 |
平成28年度2月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 水 | ||
2 | 木 | 10:00 パソコン教室 | |
3 | 金 | ||
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | ||
7 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
8 | 水 | ||
9 | 木 | 10:00 パソコン教室 | |
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | ||
14 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
15 | 水 | ||
16 | 木 | 10:00 パソコン教室 | |
17 | 金 | ||
18 | 土 | 10:00 理事会・減災・防災学習会 | |
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
22 | 水 | ||
23 | 木 | 10:00 パソコン教室 | |
24 | 金 | ||
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | 13:30 パソコン教室 |
平成28年度3月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 水 | ||
2 | 木 | 10:00 パソコン教室 | |
3 | 金 | ||
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | ||
7 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
8 | 水 | ||
9 | 木 | 10:00 パソコン教室 | |
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | ||
14 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
15 | 水 | ||
16 | 木 | 10:00 パソコン教室 | |
17 | 金 | ||
18 | 土 | 10:00 減災・防災学習会 | |
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
22 | 水 | ||
23 | 木 | 10:00 パソコン教室 | |
24 | 金 | ||
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | 13:30 パソコン教室 | |
29 | 水 | ||
30 | 木 | 10:00 パソコン教室 | |
31 | 金 |