活動実績
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
平成27年度4月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 水 | ||
2 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
3 | 金 | ||
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | ||
7 | 火 | 「パソコン教室」 | |
8 | 水 | ||
9 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | ||
14 | 火 | 「パソコン教室」 | |
15 | 水 | ||
16 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
17 | 金 | ||
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | 「パソコン教室」 | |
22 | 水 | ||
23 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
24 | 金 | ||
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | 「パソコン教室」 | |
29 | 水 | ||
30 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
平成27年度5月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 金 | ||
2 | 土 | 総会準備 監査 | |
3 | 日 | ||
4 | 月 | ||
5 | 火 | (パソコン教室はお休みです) | |
6 | 水 | ||
7 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
8 | 金 | ||
9 | 土 | 理事会 総会準備 | |
10 | 日 | ||
11 | 月 | ||
12 | 火 | 「パソコン教室」 | |
13 | 水 | ||
14 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
15 | 金 | ||
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | 「パソコン教室」 | |
20 | 水 | 防災訓練打合せ塩竈第三中学校 | |
21 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
塩竈市総合防災訓練打合せ | 認定NPO取得 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | 10:00~定期総会 | |
24 | 日 | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | 「パソコン教室」 | |
27 | 水 | ||
28 | 木 | 「パソコン教室」 | |
県危機対策課と県社協打合せ | |||
29 | 金 | 第1回 震災復興定例支援会議 | |
30 | 土 | ||
31 | 日 |
平成27年度6月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 月 | ||
2 | 火 | 防災訓練打合せ塩竈第三中学校 | 「パソコン教室」 |
3 | 水 | ||
4 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
減災教育 中学校編 (ラップを使った応急手当)資料作成 | |||
5 | 金 | ||
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | 減災教育 中学校編 (ラップを使った応急手当)資料作成 | 「パソコン教室」 |
①東北大学 大学院 理学研究科、来所(MDRCについて概要・目的説明) ②(株)サイドマウンテン 「レトルト非常食」 打合せ ③(株)ジェー・シ―・アイ 避難時車椅子用品「JINRIKI」 打合せ |
|||
10 | 水 | ||
11 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
減災教育 中学校編 (ラップを使った応急手当)資料作成 | |||
12 | 金 | マルチ(株)「超音波忌避装置」勉強会(12名) | |
13 | 土 | ||
14 | 日 | 塩竈市総合防災訓練(3名) 「ラップとストッキングを使った応急手当」 塩竃市立第三中学校生徒と 4町内会 合計約300人参加 |
アレルギー対応レトルト非常食品の展示PR(+1名) |
15 | 月 | ||
16 | 火 | 宮城県総合防災訓練第1回全体会議(4名) 岩沼総合福祉センター |
「パソコン教室」 |
17 | 水 | 石巻市牡鹿総合支所にて「超音波忌避装置」紹介、牡鹿半島調査(斎野・村上) | |
18 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
19 | 金 | ||
20 | 土 | 10:00~理事会・勉強会 | |
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
23 | 火 | 「パソコン教室」 | |
24 | 水 | ||
25 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
26 | 金 | 「塩竈市自主防災組織連絡協議会」定例連絡会議 | 車椅子避難用具「JINNRIKI」 とアレルギー対応 レトルト非常食品の展示PR (+2名) |
27 | 土 | 09:30~14:00理事会・勉強会 | |
28 | 日 | ||
29 | 月 | (株)サイドマウンテン 資料打合せ | |
30 | 火 | 「パソコン教室」 |
平成27年度7月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 水 | ||
2 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
3 | 金 | ||
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | ||
7 | 火 | 「パソコン教室」 | |
8 | 水 | ||
9 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | ||
14 | 火 | 「パソコン教室」 | |
15 | 水 | ||
16 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
17 | 金 | ||
18 | 土 | 10:00~減災・防災勉強会 | |
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | 「パソコン教室」 | |
22 | 水 | ||
23 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
24 | 金 | ||
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | 「パソコン教室」 | |
29 | 水 | ||
30 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
13:30~第2回 震災復興定例支援会議 | 車椅子避難用具「JINNRIKI」 とアレルギー対応 レトルト非常食品のPR | ||
宇和島市PTA連合会 避難所体験研修 (~31) フローラルプラザ中山 |
|||
31 | 金 | 宮城県総合防災訓練第2回全体会議 (4名) 岩沼総合福祉センター |
平成27年度8月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 土 | ||
2 | 日 | ||
3 | 月 | ||
4 | 火 | 「パソコン教室」 | |
5 | 水 | ||
6 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
7 | 金 | ||
8 | 土 | ||
9 | 日 | 夏季休業 | |
10 | 月 | ||
11 | 火 | ||
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | ||
18 | 火 | 「パソコン教室」 | |
19 | 水 | ||
20 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
21 | 金 | ||
22 | 土 | 09:30~理事会・勉強会 13:~出展準備 | |
23 | 日 | 8:00~せんだい防災の広場出展 (勾当台公園) |
害獣忌避装置:車椅子避難用具 「JINNRIKI」:アレルギー対応 レトルト非常食品の展示PR (+4名) |
24 | 月 | ||
25 | 火 | 「パソコン教室」 | |
26 | 水 | ||
27 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
28 | 金 | ||
29 | 土 | 13:~出展準備 | |
30 | 日 | 8:00~宮城県総合防災訓練 (岩沼市・自治会館) ※雨天中止となりました |
車椅子避難用具「JINNRIKI」 とアレルギー対応 レトルト非常食品の展示PR (+2名) |
31 | 月 |
平成27年度9月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 火 | 「パソコン教室」 | |
2 | 水 | ||
3 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
4 | 金 | ||
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | ||
8 | 火 | 「パソコン教室」 | |
9 | 水 |
10 | 木 | 記録的豪雨発生 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 | |
11 | 金 | 09:00 事務所に集合 情報収集 | |||
12 | 土 | MDRCは現地調査 | 13:~出展準備 | ||
13 | 日 | 8:00~「防災フェスタin塩竃」 | 車椅子避難用具「JINNRIKI」 と | ||
(塩竃市) 展示 | アレルギー対応 レトルト非常食品の展示PR | ||||
14 | 月 | 宮城県災害ボランティアセンター設置 三者協議 | |||
15 | 火 | 第2回協議 17:~ | 「パソコン教室」 | ||
16 | 水 | 第3回協議 17:~ | |||
17 | 木 | 支援連絡会議 | 第4回協議 17:~ | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
18 | 金 | 第5回協議 17:~ | 13:00~第3回 震災復興定例支援会議は延期 | ||
19 | 土 | 10:00~支援対策理事会 | 第6回協議 17:~ | 10:00~支援対策理事会(会員含む) | |
20 | 日 | 第7回協議 17:~ | |||
21 | 月 | 第8回協議 17:~ | |||
22 | 火 | 第9回協議 17:~ | 「パソコン教室」 | ||
23 | 水 | 第10回協議 17:~ | |||
24 | 木 | 第11回協議 17:~ | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 | |
25 | 金 | 第12回協議 17:~ | |||
26 | 土 | 第13回協議 17:~ | |||
27 | 日 | 第14回協議 17:~ | |||
28 | 月 | 第15回協議 17:~ | |||
29 | 火 | 第16回協議 17:~ | 「パソコン教室」 | ||
30 | 水 | 第17回協議 17:~ |
平成27年度10月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
2 | 金 | ||
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | ||
6 | 火 | 「パソコン教室」 | |
7 | 水 | ||
8 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
9 | 金 | ||
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 | ||
13 | 火 | 「パソコン教室」 | |
14 | 水 | ||
15 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
16 | 金 | ||
17 | 土 | 10:00~減災・防災勉強会 | |
18 | 日 | ||
19 | 月 | ||
20 | 火 | 「パソコン教室」 | |
21 | 水 | ||
22 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
23 | 金 | ||
24 | 土 | ||
25 | 日 | ||
26 | 月 | ||
27 | 火 | 「パソコン教室」 | |
28 | 水 | ||
29 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
30 | 金 | ||
31 | 土 |
平成27年度11月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 日 | 9:00~塩竃市芦畔町内会 防災訓練 |
JINNRIKI と レトルト非常食品の展示 |
2 | 月 | ||
3 | 火 | 9:00~塩竃市牛生町内会 防災訓練 |
JINNRIKI と レトルト非常食品の展示 |
4 | 水 | ||
5 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | 「パソコン教室」 | |
11 | 水 | ||
12 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
13 | 金 | ||
14 | 土 | ||
15 | 日 | 10:00鶴が丘町内会 避難所運営訓練 |
|
16 | 月 | ||
17 | 火 | 「パソコン教室」 | |
18 | 水 | ||
19 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
20 | 金 | 13:30~第4回 震災復興定例支援会議 | |
21 | 土 | 09:30~理事会・減災・防災勉強会 | |
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | 「パソコン教室」 | |
25 | 水 | ||
26 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 |
平成27年度12月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 火 | 「パソコン教室」 | |
2 | 水 | ||
3 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
4 | 金 | ||
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | ||
8 | 火 | 「パソコン教室」 | |
9 | 水 | ||
10 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
11 | 金 | ||
12 | 土 | ||
13 | 日 | ||
14 | 月 | ||
15 | 火 | 「パソコン教室」 | |
16 | 水 | ||
17 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
18 | 金 | ||
19 | 土 | 10:00~減災・防災勉強会 | |
20 | 日 | ||
21 | 月 | ||
22 | 火 | 「パソコン教室」 | |
23 | 水 | ||
24 | 木 | ||
25 | 金 | ||
26 | 土 | 年末年始休業 | |
27 | 日 | ||
28 | 月 | ||
29 | 火 | ||
30 | 水 | ||
31 | 木 | ||
31 | 金 |
平成27年度1月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 金 | 年末年始休業 | |
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | ||
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
8 | 金 | 10:00~情報交換懇親会 | |
9 | 土 | ||
10 | 日 | ||
11 | 月 | ||
12 | 火 | 「パソコン教室」 | |
13 | 水 | ||
14 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
15 | 金 | ||
16 | 土 | 10:00~減災・防災勉強会 | |
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | 「パソコン教室」 | |
20 | 水 | ||
21 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
22 | 金 | 13:30~第5回 震災復興定例支援会議 | |
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | 「パソコン教室」 | |
27 | 水 | ||
28 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
29 | 金 | ||
30 | 土 | ||
31 | 日 |
平成27年度2月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 月 | ||
2 | 火 | 「パソコン教室」 | |
3 | 水 | ||
4 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
5 | 金 | ||
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | 「パソコン教室」 | |
10 | 水 | ||
11 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
12 | 金 | ||
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | 「パソコン教室」 | |
17 | 水 | ||
18 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
19 | 金 | ||
20 | 土 | 10:00~減災・防災勉強会 | |
21 | 日 | 「南海・東南海トラフ減災キャンペーン」 (第一回) 行先:徳島県庁・愛媛県庁・高知県庁 |
|
22 | 月 | ||
23 | 火 | ||
24 | 水 | ||
25 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
26 | 金 | ||
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 |
平成27年度3月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 火 | 「パソコン教室」 | |
2 | 水 | ||
3 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
13:00~第6回 震災復興定例支援会議 | |||
4 | 金 | ||
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | ||
8 | 火 | 「パソコン教室」 | |
9 | 水 | ||
10 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
11 | 金 | ||
12 | 土 | ||
13 | 日 | ||
14 | 月 | ||
15 | 火 | 「パソコン教室」 | |
16 | 水 | ||
17 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
18 | 金 | ||
19 | 土 | 09:30~理事会・減災・防災勉強会 | |
20 | 日 | ||
21 | 月 | ||
22 | 火 | 「パソコン教室」 | |
23 | 水 | ||
24 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |
25 | 金 | ||
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | ||
29 | 火 | 「パソコン教室」 | |
30 | 水 | ||
31 | 木 | 「パソコン教室」 | パソコン教室補講 |