活動実績
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
平成22年度活動実績
月 日 | 曜日 | 活 動 内 容 | 参加者 | 役割等 | 場 所 | 主 催 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/27 | 木 | 青葉区婦人防火クラブ荒巻支部HUG訓練 | 56名 | 講 師 | 青葉区中山 | |
6/5 | 土 | 被災地の自助・共助とMDRCの活動 | 32名 | 講 師 | 泉区社福センター | ウォークバディー仙台 |
6/12 | 土 | 仙台市総合防災訓練 | 12名 | 訓練参加 | 宮城野区岩切 | 仙台市 |
7/9 | 金 | 登米市議員防災研修会 | 15名 | 講 師 | 登米市 市庁舎 | 登米市議会 |
8/4 | 水 | 県災害ボランティアセンター運営会議 | 2名 | 委 員 | 青葉区 県庁 | 県社会福祉課 |
8/4 | 水 | 県災害ボラセンター設置・運営訓練打合せ | 1名 | 訓練参加 | 栗原市 栗駒 | 宮城県 |
8/27 | 金 | 1名 | 訓練参加 | 栗原市 築館 | 宮城県 | |
8/29 | 日 | 仙台市防災フェア | 12名 | 展示参加 | 青葉区勾当台公園 | 仙台市消防局 |
9/1 | 水 | 宮城県総合防災訓練 | 13名 | 訓練参加 | 栗原市 栗駒 | 宮城県 |
9/3 | 金 | 県シルバー人材センター連合会研修会 | 51名 | 講 師 | 石巻市南浜町 | 県シルバー人材C |
9/15 | 水 | 登米市社会福祉協議会「防災講演会」 | 73名 | 主催事業 | 登米市迫町 | MDRC |
9/16 | 木 | 仙台市中山地区「防災講演会」 | 48名 | 主催事業 | 青葉区中山 | MDRC |
9/16 | 木 | 災害ボランティア野外キャンプ実践訓練 | 13名 | 主催事業 | 岩手県江刺市 | MDRC |
9/17 | 金 | |||||
10/16 | 土 | 登米市男女共同参画防災研修会 | 55名 | 講 師 | 登米市 市役所 | 登米市役所 |
10/25 | 月 | 塩釜市婦人防火クラブ「HUG」訓練 | 13名 | 講 師 | 塩釜市 市役所 | 塩釜市役所 |
10/31 | 日 | 塩釜市青葉ヶ丘町内会「防災講話」 | 56名 | 講 師 | 塩釜市葉ヶ丘町 | 塩釜市葉ヶ丘町内会 |
10/31 | 日 | 動力機材等を活用した災害ボランティア講習会 | 30名 | 訓練参加 | 蔵王町 森の楽園 | DRT2010実行委員会 |
11/21 | 日 | 東松島市つくしの会『防災講話」 | 28名 | 講 師 | 東松島市矢本町 | つくしの会 |
11/23 | 火 | 仙台市社協コーデネーター養成講座 | 30名 | 講 師 | 青葉区東北福祉大 | 仙台市社協 |
12/12 | 日 | 登米支部防災研修会 | 78名 | 主催事業 | 登米市迫町 | MDRC |
1/16 | 日 | 防災ボランティア講座 | 18名 | 主催事業 | みやぎNPOプラザ | MDRC |
1/17 | 月 | 多賀城市第1回「HUG」訓練 | 12名 | 講 師 | 多賀城市 | 宮城県ボラ協会 |
2/4 | 金 | 多賀城市第2回「HUG」訓練 | 28名 | 講 師 | 多賀城市 | 宮城県ボラ協会 |
2/15 | 火 | 女川町災害ボラセンター設置運営訓練 | 85名 | 講 師 | 女川町生涯学習C | 宮城県ボラ協会 |
3/11 ~ 3/31 |
金 ~ 木 |
東日本大震災 被災者緊急支援活動 本部(仙台市)・登米支部の拠点2箇所を中心に、以降災害時特別支援活動継続中 |
延べ200名余 | 災害支援 | 宮城県内被災地全域 | MDRC |