活動実績
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
平成25年4月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 10:00~12:00 | 13:30~15:30 | 19:00~21:00 |
---|---|---|---|---|
1 | 月 | サロン「手芸教室」 | ||
2 | 火 | サロン「第1期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 | |
4 | 木 | サロン「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
7 | 日 | 第1回 理事会 | ||
8 | 月 | サロン「手芸教室」 | ||
9 | 火 | サロン「第1期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 | |
11 | 木 | サロン「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
14 | 日 | 第15回通常総会 | ||
15 | 月 | サロン「手芸教室」 | ||
16 | 火 | サロン「第1期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 | |
18 | 木 | サロン「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
22 | 月 | サロン「手芸教室」 | ||
23 | 火 | サロン「第1期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 | |
25 | 木 | サロン「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
27 | 土 | 第2回理事会 | ||
29 | 月 | サロン「手芸教室」はお休みです。 | ||
30 | 火 | サロン「第1期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
平成25年5月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 10:00~12:00 | 13:30~15:30 | 19:00~21:00 |
---|---|---|---|---|
2 | 木 | サロン「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
6 | 月 | サロン「手芸教室」 | ||
7 | 火 | サロン「第1期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 | |
9 | 木 | サロン「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
13 | 月 | サロン「手芸教室」 | ||
14 | 火 | サロン「第1期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 | |
16 | 木 | サロン「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
20 | 月 | サロン「手芸教室」 | ||
21 | 火 | サロン「第1期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 | |
23 | 木 | サロン「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
25 | 土 | 第3回理事会 | ||
27 | 月 | サロン「手芸教室」はお休みです。 | ||
28 | 火 | サロン「第1期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 | |
30 | 木 | サロン「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
平成25年6月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 10:00~12:00 | 13:30~15:30 | 19:00~21:00 |
3 | 月 | サロン「手芸教室」 | ||
4 | 火 | サロン「第1期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 | |
5 | 木 | サロン「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
9 | 日 | 8:30~塩竈市総合防災訓練 会場:塩竈市立第三中学校 10:40~防災講演会「生き残る・生き延びる・避難所のルール」講師 |
||
10 | 月 | サロン「手芸教室」 | ||
11 | 火 | サロン「第1期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 | |
13 | 木 | サロン「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
17 | 月 | サロン「手芸教室」 | ||
18 | 火 | サロン「第1期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 | |
20 | 木 | サロン「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
21 | 金 | 13:00~震災復興定例支援会議 | ||
22 | 土 | 10:00~12:00 第4回理事会 13:00~15:00 理事講習会 | ||
24 | 月 | サロン「手芸教室」 | ||
25 | 火 | サロン「第1期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 | |
27 | 木 | サロン「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
28 | 金 | 13:00~15:00 第47回 9.1 宮城県総合防災訓練 第1回全体会議 会場:川崎町B&G海洋センター |
平成25年度7月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 10:00~12:00 | 13:30~15:30 | 19:00~21:00 |
1 | 月 | サロン「手芸教室」 | ||
2 | 火 | サロン「第1期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 | |
4 | 木 | サロン「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
8 | 月 | サロン「手芸教室」 | ||
9 | 火 | サロン「第1期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 | |
11 | 木 | サロン「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
15 | 月 | サロン「手芸教室」はお休みです。 | ||
16 | 火 | サロン「第1期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 | |
18 | 木 | サロン「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
22 | 月 | サロン「手芸教室」 | ||
23 | 火 | サロン「第1期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 | |
25 | 木 | サロン「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
26 | 金 | 「手芸、第1・2・3期パソコン」合同 「懇親・陶芸教室」 |
||
27 | 土 | 10:00~12:00 第1回運営委員会 13:00~15:00 理事講習会(PC会議) | ||
29 | 月 | サロン「手芸教室」 | ||
30 | 火 | サロン「第1期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
平成25年度8月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 10:00~12:00 | 13:30~15:30 | 19:00~21:00 |
1 | 木 | サロン「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
13:00~15:00 第47回 9.1 宮城県総合防災訓練 第2回全体会議 会場:川崎町B&G海洋センター |
||||
5 | 月 | サロン「手芸教室」 | ||
6 | 火 | サロン「第1期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 | |
8 | 木 | サロン「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
9 | 金 | 13:00~震災復興定例支援会議(北部沿岸被災市町村)延期 | ||
10日~18日の間事務所はお休みです | ||||
18 | 日 | 災害救急法講演(KIDSNOW主催) | ||
19 | 月 | 「夏休み工作教室」 | ||
20 | 火 | 10:00~12:00 9.1 県社協と訓練打合せ会議 | ||
24 | 土 | 10:00~12:00 第2回運営委員会 13:00~15:00 理事講習会(PC会議) | ||
25 | 日 | 10:00~15:00 「せんだい防災のひろば2013」出展 会場:勾当台公園 | ||
26 | 月 | サロン「手芸教室」 | ||
27 | 火 | サロン「第1期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 | |
29 | 木 | 13:00~14:30 9.1 川崎会場打合せ 16:00~17:00 9.1 県社協打合せ | ||
サロン「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
平成25年度9月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 10:00~12:00 | 13:30~15:30 | 19:00~21:00 |
1 | 日 | 8:00~12:30 第47回 9.1 宮城県総合防災訓練 会場:川崎町(被災地)及び県災害ボラセンター(県社協内) |
||
2 | 月 | サロン「手芸教室」はお休みです。 | ||
3 | 火 | 「第1期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 | |
5 | 木 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
9 | 月 | サロン「手芸教室」はお休みです。 | ||
10 | 火 | 「第1期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 | |
12 | 木 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
16 | 月 | サロン「手芸教室」はお休みです。 | ||
17 | 火 | 「第1期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 | |
19 | 木 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
23 | 月 | サロン「手芸教室」はお休みです。 | ||
24 | 火 | 「パソコン教室 補講」 | 「第3期パソコン教室」 | |
26 | 木 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
28 | 土 | 10:00~12:00 第5回理事会 13:00~15:00 理事講習会 | ||
30 | 月 | サロン「手芸教室」 |
平成25年度10月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 10:00~12:00 | 13:30~15:30 | 19:00~21:00 |
1 | 火 | 三者協定会議 | ||
「パソコン教室 補講」 | 「第3期パソコン教室」 | |||
3 | 木 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
7 | 月 | サロン「手芸教室」 | ||
8 | 火 | 「パソコン教室 補講」 | 「第3期パソコン教室」 | |
10 | 木 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
14 | 月 | 炊出し器具取扱訓練 (青葉山) |
サロン「手芸教室」は お休みです。 |
|
15 | 火 | 「パソコン教室 補講」 | 「第3期パソコン教室」 | |
16 | 水 | 16~18日 全社協 講習会、東京霞が関 ※台風26号により中止 | ||
17 | 木 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
18 | 金 | PM 武蔵野市議会総務委員会視察 受入れ | ||
21 | 月 | サロン「手芸教室」 | 鶴が丘町内会 HUG机上訓練 |
|
22 | 火 | 「パソコン教室 補講」 | 「第3期パソコン教室」 | |
23 | 水 | 第二回震災復興定例会議(多賀城文化センター)13:00~15:30 | ||
24 | 木 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
25 | 金 | 「ステンドグラス教室」 | ||
26 | 土 | 臨時総会 10:00~12:00 | 理事講習会 | |
28 | 月 | サロン「手芸教室」 | ||
29 | 火 | 「パソコン教室 補講」 | 「第3期パソコン教室」 | |
31 | 木 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
平成25年度11月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 10:00~12:00 | 13:30~15:30 | 19:00~21:00 |
4 | 月 | 塩竃市牛生町内会防災訓練 | サロン「手芸教室」は お休みです。 |
|
5 | 火 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 | |
7 | 木 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
8 | 金 | 平成25年度第一回「宮城県災害ボランティアセンター」支援連絡会議 | ||
11 | 月 | サロン「手芸教室」 | ||
12 | 火 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 | |
14 | 木 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
16 | 土 | 理事講習会 | ||
17 | 日 | 鶴が丘町内会 HUG実地訓練 |
||
18 | 月 | サロン「手芸教室」 | ||
19 | 火 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 | |
21 | 木 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
23 | 土 | 第2回運営委員会 | ||
25 | 月 | サロン「手芸教室」 | ||
26 | 火 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 | |
28 | 木 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
平成25年度12月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 日 | 宮城県防災指導員「地域防災コース」フォローアップ講習 | |
3 | 火 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
5 | 木 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
10 | 火 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
12 | 木 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
13 | 金 | 第三回震災復興定例会議 | |
17 | 火 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
19 | 木 | 「第2期パソコン教室」 | 仙台市元気アップ研修会② |
21 | 土 | 第4回運営委員会 | 理事講習会 |
23 | 月 | 仮認定NPO寄付用パンフレット作成 及び HPリニュアル作業(案) | |
24 | 火 | ||
25 | 水 | ||
26 | 木 | ||
27 | 金 | 仕事納め(平成26年1月6日(月)まで事務所はお休みです) |
平成25年度1月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
7 | 火 | 仕事始め 26年度事業(人材育成事業)計画立案打合せ | |
8 | 水 | ①「講師育成事業」 計画内容案打合せ | |
9 | 木 | ②「自主防災会・自治会等」 計画内容案打合せ | |
10 | 金 | ③「小・中・高校・PTA・教職員防災教育」 計画内容案打合せ | |
14 | 火 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
15 | 水 | ④「各種団体向け避難所設置運営訓練」 計画内容案打合せ | |
16 | 木 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
17 | 金 | ①~④理事会用資料作成 | |
18 | 土 | 第5回運営委員会 | 人材育成学習会 |
20 | 月 | ①「講師育成事業」 ②「自主防災会・自治会等各種訓練」内容協議 | |
21 | 火 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
22 | 水 | 六郷・七郷コミネット全体会(若林文化センター)参加 | |
23 | 木 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
24 | 金 | ④「各種団体向け避難所設置運営訓練」内容協議 | |
26 | 日 | ||
27 | 月 | ①「講師育成事業」内容協議 | |
28 | 火 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
29 | 水 | ②「自主防災会・自治会等各種訓練」内容協議 | |
30 | 木 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
31 | 金 | 仙台市教育委員会「学校防災教育フォーラム」(楽楽楽ホール)参加 |
平成25年度2月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 土 | ④「各種団体向け避難所設置運営訓練」内容協議 | |
3 | 月 | ①「講師育成事業」内容協議 | |
4 | 火 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
5 | 水 | ②「自主防災会・自治会等各種訓練」内容協議 | |
6 | 木 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
7 | 金 | ③「小・中・高校・PTA・教職員防災教育各種訓練」内容協議 | |
10 | 月 | ④「各種団体向け避難所設置運営訓練」内容協議 | |
11 | 火 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
12 | 水 | 認定NPO申請書提出 | |
13 | 木 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
14 | 金 | ①「講師育成事業」内容協議 | |
15 | 土 | 第6回運営委員会 | 人材育成学習会 |
「災害時の防犯協会の役割」講演、主催:塩釜市東部防犯協会(講師:村上) | |||
17 | 月 | ②「自主防災会・自治会等各種訓練」内容協議 | |
18 | 火 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
19 | 水 | ③「小・中・高校・PTA・教職員防災教育各種訓練」内容協議 | |
20 | 木 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
21 | 金 | 第四回震災復興定例会議 | |
24 | 月 | ④「各種団体向け避難所設置運営訓練」内容協議 | |
25 | 火 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
26 | 水 | ①「講師育成事業」 ②「自主防災会・自治会等」内容協議 | |
27 | 木 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
28 | 金 | ③「小・中・高校・PTA・教職員防災教育」 ④「各種団体向け避難所設置運営訓練」内容協議 |
平成25年度3月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 土 | 塩竃市牛生町内会・防災訓練(担当:村上) | |
3 | 月 | ①「講師育成事業」内容協議 | |
4 | 火 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
5 | 水 | ②「自主防災会・自治会等各種訓練」内容協議 | |
6 | 木 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
7 | 金 | ③「小・中・高校・PTA・教職員防災教育各種訓練」内容協議 | |
8 | 土 | ④「各種団体向け避難所設置運営訓練」内容協議 | 「避難所設置・運営訓練」、「社会人のための勉強会SundayLAB」と打合せ |
10 | 月 | ①「講師育成事業」 ②「自主防災会・自治会等」内容協議 | |
11 | 火 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
12 | 水 | ③「小・中・高校・PTA・教職員防災教育」 ④「各種団体向け避難所設置運営訓練」内容協議 | |
13 | 木 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
14 | 金 | ①~④の理事会用資料作成 | |
15 | 土 | 第7回運営委員会 | 「受災前の自助・受災後の自助・共助」、名取市ボランティア連絡会 と打合せ |
17 | 月 | ①「講師育成事業」 ②「自主防災会・自治会等」内容協議 | ①宮城県災害ボランティアセンター支援連絡会議(三者協定) ②災害ボランティアセンター運営に関わる支援者養成研修 |
18 | 火 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
19 | 水 | ①「講師育成事業」 ②「自主防災会・自治会等」内容協議 | |
20 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
21 | 金 | ③「小・中・高校・PTA・教職員防災教育」 | ④「各種団体向け避難所設置運営訓練」内容協議 |
22 | 土 | 講演「災害に対する地区の対応について」 依頼者:名取市増田地区福祉委員会 45名 | 訓練「避難所設置・運営訓練」 依頼者:NPO法人社会人のための勉強会SundayLAB 14名 |
24 | 月 | ①~④の受付開始 | 訓練「避難所配置職員に対する避難所運営訓練」 依頼者:塩竃市役所 38名 |
25 | 火 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
26 | 水 | ①~④各資料製版 | |
27 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
28 | 金 | 平成26年度総会資料準備 | |
31 | 月 | 平成26年度総会資料準備 |