活動実績
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
平成26年度4月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 火 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
2 | 水 | 3月事業報告書作成 (名取市増田地区福祉委員会)(NPO法人社会人のための勉強会SundayLAB) | |
3 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
4 | 金 | 3月事業報告書作成 (塩竃市役所) | |
5 | 土 | 第1回理事会(平成26年度総会の件) | |
6 | 日 | ||
7 | 月 | 「避難所配置職員に対する避難所運営訓練」内容再協議 | |
8 | 火 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
9 | 水 | 「避難所配置職員に対する避難所運営訓練」小・中・高校別協議 | |
10 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
11 | 金 | 「PTA・教職員防災教育」 「各種団体向け避難所設置運営訓練」内容再協議 | |
12 | 土 | 勉強会内容協議 | |
13 | 日 | ||
14 | 月 | 勉強会用資料作成 | |
15 | 火 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
16 | 水 | 「講師育成事業」 「自主防災会・自治会等」内容再協議 | |
17 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
18 | 金 | ||
19 | 土 | 勉強会 | |
20 | 日 | ||
21 | 月 | 「各種団体向け避難所設置運営訓練」内容再協議 | |
22 | 火 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
23 | 水 | ||
24 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
25 | 金 | ||
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | ||
29 | 火 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
30 | 水 |
平成26年度5月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
2 | 金 | ||
3 | 土 | 第2回理事会(平成26年度総会の件) | |
4 | 日 | ||
5 | 月 | 「自主防災会・自治会等各種訓練」内容再協議 | |
6 | 火 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
7 | 水 | 「小・中・高校・PTA・教職員防災教育各種訓練」内容再協議 | |
8 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
9 | 金 | 総会資料作成 発送 | |
10 | 土 | 「講師育成事業」 「自主防災会・自治会等」内容再協議 | |
11 | 日 | ||
12 | 月 | ||
13 | 火 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
14 | 水 | ||
15 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
16 | 金 | ||
17 | 土 | ||
18 | 日 | ||
19 | 月 | ||
20 | 火 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
21 | 水 | ||
22 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
23 | 金 | ||
24 | 土 | 平成26年度 総会 | 減災・防災学習会 |
25 | 日 | ||
26 | 月 | ||
27 | 火 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
28 | 水 | ||
29 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
30 | 金 | 第1回震災復興定例支援会議 | |
31 | 土 |
平成26年度6月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
4 | 水 | ||
5 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | 塩竈市総合防災訓練 (塩釜高校 東キャンパス体育館) | |
9 | 月 | ||
10 | 火 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
11 | 水 | ||
12 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
仙台市防災訓練 自治会館 | |||
13 | 金 | ||
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
18 | 水 | ||
19 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
20 | 金 | ||
21 | 土 | 勉強会 | |
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
県総合防災訓練打合せ 亘理町 | |||
25 | 水 | ||
26 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 |
平成26年度7月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 火 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
2 | 水 | ||
3 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
4 | 金 | ||
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | ||
8 | 火 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
9 | 水 | ||
10 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
11 | 金 | ||
12 | 土 | ||
13 | 日 | ||
14 | 月 | ||
15 | 火 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
16 | 水 | ||
17 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
18 | 金 | ||
19 | 土 | 勉強会 | |
20 | 日 | ||
21 | 月 | ||
22 | 火 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
仙台東高校職場訪問 | |||
23 | 水 | ||
24 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
仙台東高校職場訪問 | |||
25 | 金 | 第2回震災復興定例支援会議 JAビル | |
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | ||
29 | 火 | 「第2期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
仙台東高校職場訪問 | |||
30 | 水 | ||
31 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第3期パソコン教室」 |
平成26年度8月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 金 | ||
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | 9.1総合防災訓練第2回全体会議 | |
5 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
6 | 水 | ||
7 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
8 | 金 | ||
9 | 土 | 事務所 お盆休み(8/9~8/17) | |
10 | 日 | ||
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
20 | 水 | ||
21 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
22 | 金 | 陶芸教室(多賀城自衛隊内) | |
23 | 土 | 勉強会 | |
24 | 日 | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
27 | 水 | ||
28 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
29 | 金 | ||
30 | 土 | ||
31 | 日 | 県総合防災訓練 亘理町 |
平成26年度9月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 月 | ||
2 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
3 | 水 | ||
4 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
第1回 認定審査 | |||
5 | 金 | 第1回 認定審査 | |
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
10 | 水 | ||
11 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
12 | 金 | ||
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
17 | 水 | ||
18 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
19 | 金 | ||
20 | 土 | 第7回 減災・防災学習会 | |
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
23 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
24 | 水 | ||
25 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
26 | 金 | 復興支援会議(JA会館) | |
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | 支援連絡会議三者事前打合せ会議(県庁) | |
30 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
平成26年度10月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 水 | ||
2 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
3 | 金 | ||
4 | 土 | 寺岡連合町内会防災訓練 視察 | |
5 | 日 | 鶴ヶ丘町内会 イベント防災訓練 視察 | |
6 | 月 | 学生向けリスクマネジメント講座 〔第一回〕 |
|
7 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
8 | 水 | ||
9 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | ||
14 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
15 | 水 | ||
16 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
第2回 認定審査 | |||
17 | 金 | 第2回 認定審査 | |
18 | 土 | 第8回 減災・防災学習会 | |
19 | 日 | みやぎNPOフォーラム 2014 講演「減災・防災学習会」 10時~12時 (みやぎNPOプラザ 第一会議室) |
|
20 | 月 | ||
21 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
22 | 水 | ||
23 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
24 | 金 | 被災者交流「芋煮会」 | 懇親会 |
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
29 | 水 | ||
30 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
31 | 金 |
平成26年度11月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 土 | ||
2 | 日 | ||
3 | 月 | 塩竈 防災訓練指導 | |
4 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
5 | 水 | ||
6 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
仙南地方ボランティア交流研修会 講演「災害時における緊急時の対応方法を学ぶ」10時~14時半 (蔵王町ふるさと文化会館) |
|||
7 | 金 | ||
8 | 土 | ||
9 | 日 | ||
10 | 月 | 平成26年度第1回 宮城県災害VC支援連絡会議(県庁) | |
11 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
12 | 水 | ||
13 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
14 | 金 | ||
15 | 土 | 第3回 理事会 | |
16 | 日 | ||
17 | 月 | ||
18 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
19 | 水 | ||
20 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
21 | 金 | 震災復興定例支援会議(JA会館) | |
22 | 土 | 臨時総会 | |
23 | 日 | ||
24 | 月 | ||
25 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
26 | 水 | ||
27 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
28 | 金 | ||
29 | 土 | ||
30 | 日 |
平成26年度12月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 月 | ||
2 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
3 | 水 | ||
4 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
5 | 金 | ||
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
10 | 水 | ||
11 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
12 | 金 | ||
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
17 | 水 | ||
18 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
19 | 金 | ||
20 | 土 | 第10回 減災・防災学習会 | |
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
23 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
24 | 水 | ||
25 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
26 | 金 | ||
27 | 土 | HUG訓練打ち合わせ(鶴が丘) | |
28 | 日 | ||
29 | 月 | 休業 | |
30 | 火 | 休業 | |
31 | 水 | 休業 |
平成26年度1月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 木 | 休業 | |
2 | 金 | 休業 | |
3 | 土 | 休業 | |
4 | 日 | 休業 | |
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「防災の日」打ち合わせ(仙台市) |
9 | 金 | ||
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 | ||
13 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
14 | 水 | ||
15 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
16 | 金 | ||
17 | 土 | 第11回 減災・防災学習会 | |
18 | 日 | ||
19 | 月 | ||
20 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
21 | 水 | ||
22 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
10:00~16:00 県社協 研修 | |||
23 | 金 | 13:30~15:00復興支援会議 | |
24 | 土 | 10:00~16:00 県社協 研修 | |
25 | 日 | ||
26 | 月 | ||
27 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
28 | 水 | ||
29 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
30 | 金 | ||
31 | 土 |
平成26年度2月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
4 | 水 | ||
5 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
11 | 水 | ||
12 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
13 | 金 | ||
14 | 土 | ||
15 | 日 | 9:30~鶴ヶ丘町内会 避難所運営ワークショップ |
|
16 | 月 | 11:00~三者協定会議 | |
17 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
18 | 水 | ||
19 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
20 | 金 | ||
21 | 土 | 第12回 減災・防災学習会 | |
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
25 | 水 | ||
26 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
認定NPO審査 | |||
27 | 金 | 認定NPO審査 | |
28 | 土 |
平成26年度3月活動実績 ▼次の月 ▲先頭に戻る
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
4 | 水 | ||
5 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
6 | 金 | 13:30~15:00復興支援会議 | |
7 | 土 | ||
8 | 日 | 10:00~16:00「せんだい防災のひろば」出展準備 | |
10:00~12:00 「NPO法人 国際ボランティア学生協会IVUSA」打合せ | |||
9 | 月 | ||
10 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
11 | 水 | ||
12 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
13 | 金 | ||
14 | 土 | 10:00~15:00 「せんだい防災のひろば出展」 (仙台市勾当台公園) 主催:仙台市 対象:一般市民 |
|
15 | 日 | ||
16 | 月 | 「災害と学生」講演(仙台YMCA) 主催:NPO法人 国際ボランティア学生協会IVUSA 対象:災害ボランティアを経験したことがある または興味を持っている学生 80名。 |
|
17 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
18 | 水 | ||
19 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
20 | 金 | ||
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |
25 | 水 | ||
26 | 木 | 「第4期パソコン教室」 | 「第5期パソコン教室」 |
「震災時に関わるボランティアの講話」 (宮城県立塩釜高等学校) |
|||
主催:兵庫県立神戸甲北高等学校 対象:塩釜高校と神戸甲北高校の生徒約40名 |
|||
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | ||
31 | 火 | 「第5期パソコン教室」 | 「第2期パソコン教室」 |